Container ad uso magazzino
Strutture offre in vendita e a noleggio container magazzino, ideali per chi necessita di un magazzino temporaneo o permanente per lo stoccaggio di materiali o attrezzature. I nostri container sono realizzati in acciaio corten e verniciati in cataforesi, resistenti e durevoli, dotati di blocchi d'angolo e tasche per muletto per essere facilmente posizionati. I nostri container ad uso magazzino sono disponibili in diverse dimensioni e con diverse dotazioni aggiuntive come scaffalature, coibentazione interna, impianto elettrico, chiusure di sicurezza, pavimento in acciaio o doppi portelloni. I container magazzino sono disponibili nelle versioni da 6, 8, 10, 15 e 20 piedi e nella versione Moverbox da 5 piedi.Container magazzino
DIMENSIONI DISPONIBILI
Tipo | Esterno | Interno | Â | Contenuto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | (mÂł) | |
Container Magazzino 6’ | 1.980 | 1.950 | 1.910 | 1.800 | 1.860 | 1.730 | 450 | 6,66 |
Container Magazzino 9’ | 2.438 | 2.200 | 2.260 | 2.275 | 2.106 | 2.050 | 630 | 9,82 |
Container Magazzino 10’ | 2.931 | 2.200 | 2.260 | 2.770 | 2.106 | 2.050 | 690 | 11,96 |
Container Magazzino 8’ | 2.991 | 2.438 | 2.591 | 2.831 | 2.344 | 2.376 | 825 | 15,76 |
Container Magazzino 15’ | 4.550 | 2.200 | 2.260 | 4.387 | 2.106 | 2.050 | 915 | 18,94 |
Container Magazzino 20’ | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.344 | 2.376 | 1.270 | 32,85 |
Mover Box | 2.200 | 1.600 | 2.445 | 2.040 | 1.500 | 2.200 | 450 | 6,55 |
*Pesi e misure possono subire variazioni in base alle finiture e alla soluzione.
*Sono disponibili ulteriori misure e dotazioni
Tipologie container magazzino
- Magazzino 6’
- Magazzino 9’
- Magazzino 10’
- Magazzino 8’
- Magazzino 15’
- Magazzino 20’
- Mover Box
Magazzino con impianto elettrico
Disponibili anche con impianto elettrico e allestimento interno.